| 1e omloop | 2e omloop | 3e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||||
| 1-2 | 5-5 4-6 | 2-4 | 5-0 6-2 | 22-2 | 5-5 6-8 | 2-9 | 5-3 6-6 | 17-2 | 0-5 0-6 | |
| 3-4 | 1-5 2-6 | 5-7 | 2-5 6-6 | 7-9 | 4-5 2-6 | 17 | vrij | |||
| 5-6 | 5-3 6-6 | 9-12 | 5-1 6-2 | 13-17 | 2-5 0-6 | |||||
| 7-8 | 5-1 6-6 | 13-15 | 5-5 6-0 | |||||||
| 9-10 | 5-4 6-4 | 17-20 | 5-5 6-2 | |||||||
| 11-12 | 2-5 4-6 | 22 | vrij | |||||||
| 13-14 | 5-5 6-4 | |||||||||
| 15-16 | 5-2 6-4 | |||||||||
| 17-18 | 5-4 6-2 | |||||||||
| 19-20 | 2-5 2-6 | |||||||||
| 21-22 | 5-5 6-8 | 
| 1. | Rinse Brink, Gerben Hoitsma (koning), Rein Zaagemans | 
| 2. | Sjoerd Dijkstra, Jan Draaijer, Piet Dijkstra | 
| 3. | Jan U. Vlietstra, Rinze Werkhoven, Otto Postma | 
