| 1e omloop | 2e omloop | 3e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||||
| 1-2 | 4-5 6-6 | 17-2 | 3-5 4-6 | 15-2 | 5-2 6-6 | 12-15 | 5-3 6-6 | 3-12 | 4-5 0-6 | |
| 3-4 | 5-1 6-2 | 3-6 | 5-1 6-2 | 3-10 | 5-2 6-6 | 3 | vrij | |||
| 5-6 | 5-5 2-6 | 7-10 | 2-5 2-6 | 12 | vrij | |||||
| 7-8 | 5-4 6-2 | 12-14 | 5-2 6-6 | |||||||
| 9-10 | 3-5 4-6 | 15 | 6-1 | |||||||
| 11-12 | 1-5 2-6 | |||||||||
| 13-14 | 2-5 4-6 | |||||||||
| 15-16 | 5-2 6-2 | |||||||||
| 17 | vrij | |||||||||
| 1. | Hendrik van Haitsma, Jacobus Jellema, Sikke de Vries (koning) | 
| 2. | Machiel Miedema, Nanning Staalstra, Tjalling Strikwerda | 
| 3. | Gerben Hoitsma, Anne Smidts, Ids Roukema | 
