| 1e omloop | 2e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||
| 1-2 | 3-5 4-6 | 2-4 | 5-4 6-4 | 2-7 | 3-5 2-6 | 12-7 | 2-5 6-6 | 
| 3-4 | 0-5 2-6 | 5-7 | 1-5 6-6 | 12 | vrij | ||
| 5-6 | 5-4 6-4 | 10-12 | 0-5 2-6 | ||||
| 7-8 | 5-2 6-4 | ||||||
| 9-10 | 4-5 2-6 | ||||||
| 11-12 | 2-5 4-6 | ||||||
| 1. | Taede Zijlstra, Ids Roukema, Ids K. Jousma (koning) | 
| 2. | Jan U. Vlietstra, Nanning Staalstra, August van Lierde | 
| 3. | Tjalling Strikwerda, Rinse J.H. Brink, Jacob P. Dijkstra | 
