| 1e omloop | 2e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||
| 1-2 | 5-5 0-6 | 2-3 | 5-3 6-2 | 2-5 | 0-5 2-6 | 10-5 | 2-5 6-6 | 
| 3-4 | 5-1 6-6 | 5-8 | 5-5 6-2 | 10 | vrij | ||
| 5-6 | 5-4 6-0 | 10-12 | 5-2 6-0 | ||||
| 7-8 | 5-5 2-6 | ||||||
| 9-10 | 1-5 2-6 | ||||||
| 11-12 | 3-5 6-6 | ||||||
| 1. | Taede Zijlstra, Rinze R. Yetsenga, Jan IJ Heeg (koning) | 
| 2. | Machiel Miedema, Nanning Staalstra, Jan A. Reitsma | 
| 3. | Gerben Koster, Klaas W. Kooistra, André Rienstra | 
