| 1e omloop | 2e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||
| 1-2 | 5-5 6-0 | 1-4 | 5-3 6-4 | 1-5 | 4-5 6-6 | 5-15 | 5-5 8-6 | 
| 3-4 | 4-5 6-6 | 5-8 | 5-2 6-4 | 10-15 | 2-5 4-6 | ||
| 5-6 | 5-1 6-2 | 10-11 | 5-4 6-6 | ||||
| 7-8 | 2-5 4-6 | 14-15 | 0-5 0-6 | ||||
| 9-10 | 3-5 2-6 | ||||||
| 11-12 | 5-4 6-6 | ||||||
| 13-14 | 3-5 6-6 | ||||||
| 15-16 | 5-0 6-2 | 
| 1. | Marten van der Hem (koning), Harmen Bogaard, Klaas de Jager | 
| 2. | Hans Knol, Sape A. de Haan, Andries A. de Haan | 
| 3. | Klaas Kuiken, Dooitzen de Bildt, Sjouke Helfrich | 
| 4. | Evert van der Schoot, Lou Seerden, Oepke Vellinga | 
