| 1e omloop | 2e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||
| 1-2 | 5-2 6-4 | 1-3 | 5-3 6-2 | 1-8 | 0-5 2-6 | 8-14 | 5-0 6-4 | 
| 3-4 | 5-1 6-4 | 6-8 | 5-5 6-8 | 10-14 | 2-5 2-6 | ||
| 5-6 | 2-5 6-6 | 10-12 | 5-2 6-2 | ||||
| 7-8 | 5-5 4-6 | 14-16 | 5-2 6-4 | ||||
| 9-10 | 0-5 4-6 | ||||||
| 11-12 | 3-5 6-6 | ||||||
| 13-14 | 3-5 4-6 | ||||||
| 15-16 | 2-5 0-6 | 
| 1. | Folkert Hiddinga, Cornelis Kamminga (koning), Willem Bosma | 
| 2. | Bauke Wiersma, IJnze Kuperus, Wilhelm Reitsma | 
| 3. | Klaas Posthumus, Harmen Bogaard, Gerrit Groen | 
| 4. | Klaas Koldijk, Jan van Dijk, Sjouke Helfrich | 
