Klavertje Vier
De PC heeft een bijzondere prijs, het “Klavertje vier”, ingesteld voor de winnaar van 4 bijzondere en hoog gewaardeerde kaatswedstrijden: De Freulewedstrijd (voor jongens van 14 – 16 jaar), de Jong Nederland wedstrijd (voor junioren mannen) en de Bonds-wedstrijd (voor senioren mannen) en de PC-wedstrijd. Onderstaand worden de kaatsers vermeld die deze zeer begeerde status hebben bereikt, met daarachter het jaartal waarin de eerste overwinning per categorie werd behaald.
| Naam | Freule | Jong Nederland | Bondspartij | PC | 
| Ids Jousma | 1916 | 1918 | 1920 | 1920 | 
| Taede Zijlstra | 1917 | 1917 | 1923 | 1920 | 
| Klaas Kooistra | 1919 | 1920 | 1921 | 1928 | 
| Frans Helfrich | 1936 | 1938 | 1947 | 1942 | 
| Dirk van der Zee | 1953 | 1956 | 1959 | 1960 | 
| André Roosenburg | 1968 | 1973 | 1974 | 1972 | 
| Johannes Westra | 1960 | 1964 | 1976 | 1968 | 
| Joop Bierma | 1978 | 1982 | 1982 | 1989 | 
| Erik Seerden | 1987 | 1991 | 1991 | 1991 | 
| Jacob Wassenaar | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 
| Cornelis Terpstra | 1997 | 2000 | 2003 | 2002 | 
| Auke van der Graaf | 1994 | 1996 | 2004 | 1998 | 
| Hans Wassenaar | 2007 | 2009 | 2017 | 2016 | 
