| 1e omloop | 2e omloop | 3e omloop | 1/2 finale | FinaleĀ | ||||||
| 1-2 | 5-2 6-4 | 29-1 | 2-5 6-6 | 28-1 | 5-2 6-4 | 28-9 | 5-5 4-6 | 9-11 | 4-5 0-6 | |
| 3-4 | 3-5 2-6 | 4-5 | 5-2 6-2 | 4-9 | 4-5 6-6 | 11-24 | 5-1 6-4 | |||
| 5-6 | 5-3 6-4 | 8-9 | 5-5 6-8 | 11-17 | 5-1 6-6 | |||||
| 7-8 | 5-5 6-6 | 11-14 | 5-4 6-0 | 20-24 | 2-5 6-6 | |||||
| 9-10 | 5-2 6-6 | 15-17 | 2-5 2-6 | |||||||
| 11-12 | 5-1 6-4 | 20-21 | 5-3 6-4 | |||||||
| 13-14 | 4-5 2-6 | 24-26 | 5-2 6-0 | |||||||
| 15-16 | 5-2 6-2 | 28 | vrij | |||||||
| 17-18 | 5-2 6-2 | |||||||||
| 19-20 | 2-5 2-6 | |||||||||
| 21-22 | 5-1 6-0 | |||||||||
| 23-24 | 4-5 4-6 | |||||||||
| 25-26 | 2-5 6-6 | |||||||||
| 27-28 | 3-5 4-6 | |||||||||
| 29 | vrij | 
| 1. | Tjeerd W. Kooistra, Sijtze A Kooistra, Catrinus Werkhoven (koning) | 
| 2. | Jacobus Ozinga, Keimpe Knijft, Sjoerd Fennema | 
| 3. | Hylke Rollingswier, Wiebren M. Kooistra, Siebren Kooistra | 
