| 1e omloop | 2e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||
| 1-2 | 2 wint | 2-4 | 4 wint | 4-6 | 4 wint | 4-15 | 15 wint | 
| 3-4 | 4 wint | 6-7 | 6 wint | 12-15 | 15 wint | ||
| 5-6 | 6 wint | 9-12 | 12 wint | ||||
| 7-8 | 7 wint | 13-15 | 15 wint | ||||
| 9-10 | 9 wint | ||||||
| 11-12 | 12 wint | ||||||
| 13-14 | 13 wint | ||||||
| 15-16 | 15 wint | 
| 1. | Jan D. Bangma (Arum), Dirk IJ. de Boer (Wijnaldum), Frans F. Felkers (Winsum)( partuur 15) | 
| 2. | Evert F. Post (Kimswerd) , Klaas F. Post (Kimswerd) , Auke Miedema (Franeker) (partuur 4) | 
