| 1e omloop | 2e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||
| 1-2 | 1 wint | 1-4 | 4 wint | 4-8 | 4 wint | 4-15 | 4 wint | 
| 3-4 | 4 wint | 6-8 | 8 wint | 12-15 | 15 wint | ||
| 5-6 | 6 wint | 10-12 | 12 wint | ||||
| 7-8 | 8 wint | 14-15 | 15 wint | ||||
| 9-10 | 10 wint | ||||||
| 11-12 | 12 wint | ||||||
| 13-14 | 14 wint | ||||||
| 15-16 | 15 wint | 
| 1. | Jacob K. Wassenaar, Sjirk de Wal, Klaas W. Boorsma (koning) (partuur 4) | 
| 2. | H.D. Bierma, G.R Koning, D. Bakker (partuur 15) | 
| 3. | Hein D. Postma, Tjerk D. Hiemstra, Marten Banning (partuur 8) | 
