| 1e omloop | 2e omloop | 3e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||||
| 1-2 | 2 wint | 17-2 | 6-2 | 15-17 | 3-5 6-6 | 12-17 | 5-5 4-6 | 7-17 | 3-5 6-6 | |
| 3-4 | 3 wint | 3-6 | 5-6 | 6-7 | 2-5 6-6 | 7 | vrij | |||
| 5-6 | 6 wint | 7-9 | 6-0 | 12 | vrij | |||||
| 7-8 | 6-4 | 12-13 | 6-3 | |||||||
| 9-10 | 9 wint | 15 | vrij | |||||||
| 11-12 | 12 wint | |||||||||
| 13-14 | 6-3 | |||||||||
| 15-16 | 5-2 6-2 | |||||||||
| 17 | vrij | |||||||||
| 1. | Jan Reitsma (koning), Johannes Struiksma, Johannes Bierma | 
| 2. | Sidoine van der Schueren, Léon Broquet, Jules Simon | 
| 2. | Sijtse Vijver, Jan Kuperus, Minze de Vries | 
