| 1e omloop | 2e omloop | 3e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||||
| 1-2 | 1 wint | 17-1 | 1 woont | 15-1 | 6-3 | 14-15 | 6-4 | 9-14 | 6-3 | |
| 3-4 | 4 wint | 4-6 | * 8 wint | 4-9 | 1-6 | 9 | vrij | |||
| 5-6 | 6 wint | 8-9 | * 11 wint | 14 | vrij | |||||
| 7-8 | 8 wint | 12-14 | 5-4 6-6 | |||||||
| 9-10 | 9 wint | 15 | 6-3 | |||||||
| 11-12 | 12 wint | |||||||||
| 13-14 | 14 wint | |||||||||
| 15-16 | 15 wint | |||||||||
| 17 | 17 vrij | |||||||||
| 1. | Jan S Kuperus (koning), Sijtze A Kooistra, Johannes Struiksma | 
| 2. | Minze de Vries, Anne Groeneveld, Sijtse Vijver | 
| 3. | Jan Reitsma sr. , Jan Kuperus, Meindert Helfrich | 
