| 1e omloop | 2e omloop | 3e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||||
| 1-2 | 5-0 6-2 | 27-1 | 2-5 2-6 | 1-5 | 0-5 4-6 | 25-5 | 5-5 2-6 | 5-13 | 5-1 6-2 | |
| 3-4 | 2-5 2-6 | 4-5 | 2-5 2-6 | 7-13 | 2-5 2-6 | 13-18 | 5-5 6-0 | |||
| 5-6 | 5-4 6-4 | 7-10 | 5-4 6-6 | 18-21 | 5-4 6-6 | |||||
| 7-8 | 5-2 6-6 | 11-13 | 1-5 2-6 | 25 | vrij | |||||
| 9-10 | 1-5 6-6 | 16-18 | 0-5 2-6 | |||||||
| 11-12 | 5-4 6-4 | 19-21 | 2-5 6-6 | |||||||
| 13-14 | 5-5 6-2 | 23-25 | 5-5 2-6 | |||||||
| 15-16 | 16 wint | |||||||||
| 17-18 | 1-5 4-6 | |||||||||
| 19-20 | 5-3 6-4 | |||||||||
| 21-22 | 5-0 6-2 | |||||||||
| 23-24 | 23 wint | |||||||||
| 25-26 | 5-1 6-6 | |||||||||
| 27 | vrij | |||||||||
| 
 
 | 
| 1. | Sijtze A Kooistra (koning), Rein Zaagemans, Tjeerd W. Kooistra | 
| 2. | Minze J de Vries, Anne Groeneveld, Gerrit Wenselaar | 
| 3. | Albert Brouwer, Albert Terpstra, Johannes Struiksma | 
| 4. | Hylke Rollingswier, Klaas Terpstra, A. Zwaagstra | 
