| 1e omloop | 2e omloop | 3e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||||
| 1-2 | 5-4 6-6 | 23-1 | 5-1 6-0 | 23-3 | 5-2 6-0 | 23-8 | 2-5 4-6 | 16-8 | 1-5 4-6 | |
| 3-4 | 5-1 6-4 | 3-6 | 5-3 6-4 | 8-12 | 5-1 6-2 | 16 | vrij | |||
| 5-6 | 1-5 4-6 | 8-10 | 5-2 6-4 | 16-21 | 5-2 6-0 | |||||
| 7-8 | 0-5 2-6 | 12-13 | 5-2 6-6 | |||||||
| 9-10 | 1-5 4-6 | 16-18 | 5-1 6-2 | |||||||
| 11-12 | 0-5 2-6 | 20-21 | 5-5 2-6 | |||||||
| 13-14 | 5-3 6-4 | |||||||||
| 15-16 | 3-5 4-6 | |||||||||
| 17-18 | 3-5 2-6 | |||||||||
| 19-20 | 3-5 2-6 | |||||||||
| 21-22 | 5-5 6-2 | |||||||||
| 23 | vrij | 
| 1. | Rinse Brink (koning), Ids Roukema, August van Lierde | 
| 2. | Jacobus Jellema, Hendrik van Haitsma, Sikke de Vries | 
| 3. | Jan U. Vlietstra, André Rienstra, Albert Decastieau | 
