| 1e omloop | 2e omloop | 3e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||||
| 1-2 | 1-5 2-6 | 2-4 | 0-5 4-6 | 4-7 | 1-5 0-6 | 27-7 | 2-5 2-6 | 7-12 | 5-2 6-2 | |
| 3-4 | 3-5 4-6 | 5-7 | 0-5 2-6 | 12-15 | 5-4 6-4 | 12-23 | 5-2 6-0 | |||
| 5-6 | 5-1 6-4 | 10-12 | 1-5 6-6 | 20-23 | 4-5 4-6 | |||||
| 7-8 | 5-3 6-2 | 14-15 | 1-5 4-6 | 27 | vrij | |||||
| 9-10 | 1-5 4-6 | 18-20 | 4-5 4-6 | |||||||
| 11-12 | 0-5 2-6 | 21-23 | 4-5 2-6 | |||||||
| 13-14 | 3-5 4-6 | 25-27 | 3-5 4-6 | |||||||
| 15-16 | 5-2 6-4 | |||||||||
| 17-18 | 0-5 4-6 | |||||||||
| 19-20 | 1-5 6-6 | |||||||||
| 21-22 | 5-2 6-2 | |||||||||
| 23-24 | 5-1 6-2 | |||||||||
| 25-26 | 5-1 6-6 | |||||||||
| 27-28 | 5-4 6-6 | |||||||||
| 1. | August van Lierde (koning), Emile Hoyois, George Herphelin | 
| 2. | Jan Reitsma jr, Anne Smidts, Albert Decastieau | 
| 3. | Oscar Gallet, Vital Paternostre, Jan U. Vlietstra | 
| 4. | Johannes Struiksma, Roel Boorsma, Laas Bonnema | 
