| 1e omloop | 2e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||
| 1-2 | 5-5 8-6 | 1-4 | 5-2 6-6 | 1-5 | 5-1 6-6 | 9-1 | 5-5 6-0 | 
| 3-4 | 4-5 4-6 | 5-7 | 5-3 6-6 | 9 | vrij | ||
| 5-6 | 5-1 6-4 | 9-11 | 4-5 6-6 | ||||
| 7-8 | 5-0 6-2 | ||||||
| 9-10 | 5-4 6-4 | ||||||
| 11-12 | 5-2 6-6 | ||||||
| 1. | Hubert A. Westerhuis, Roelof de Jong, Petrus Hiemstra | 
| 2. | Rein Zaagemans, Catrinus Werkhoven, Hendrik Lemstra | 
| 3. | Ids Roukema, Anne Smidts, Nanning Staalstra | 
