| 1e omloop | 2e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||
| 1-2 | 5-0 6-2 | 1-4 | 5-5 6-4 | 1-8 | 3-5 2-6 | 9-8 | 5-4 6-2 | 
| 3-4 | 1-5 0-6 | 6-8 | 0-5 6-6 | 9 | vrij | ||
| 5-6 | 1-5 0-6 | 9-11 | 5-5 6-0 | ||||
| 7-8 | 2-5 4-6 | ||||||
| 9-10 | 5-4 6-4 | ||||||
| 11-12 | 5-5 6-4 | ||||||
| 1. | Jan IJ. Heeg, Sybolt M. Tigchelaar, Anne Smidts (koning) | 
| 2. | Jan Reitsma jr. Ids Roukema, Ids K. Jousma | 
| 3. | Machiel Miedema, Melle Veenstra, Sape A. de Haan | 
