| 1e omloop | 2e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||
| 1-2 | 2-5 0-6 | 2-4 | 5-1 6-2 | 2-6 | 1-5 0-6 | 9-6 | 3-5 2-6 | 
| 3-4 | 4-5 4-6 | 6-7 | 5-2 6-6 | 9 | vrij | ||
| 5-6 | 4-5 6-6 | 9-12 | 5-3 6-4 | ||||
| 7-8 | 5-5 6-4 | ||||||
| 9-10 | 5-5 6-4 | ||||||
| 11-12 | 2-5 6-6 | ||||||
| 1. | Gerben Koster (koning) , Rinze Werkhoven, Sake Zijlstra | 
| 2. | Anne van Koningsveld, Chris van der Woude, Dirk van der Heide | 
| 3. | Jan IJ. Heeg, Sape A. de Haan, Andries A. de Haan | 
