| 1e omloop | 2e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||
| 1-2 | 4-5 6-6 | 2-4 | 5-4 6-4 | 2-5 | 5-3 6-6 | 9-2 | 5-4 6-6 | 
| 3-4 | 2-5 6-6 | 5-8 | 5-3 6-6 | 9 | vrij | ||
| 5-6 | 5-4 6-6 | 9-12 | 5-4 6-2 | ||||
| 7-8 | 5-5 6-8 | ||||||
| 9-10 | 5-5 6-4 | ||||||
| 11-12 | 3-5 4-6 | ||||||
| 1. | Taede Zijlstra (koning), Pieter Helfrich, Ids K. Jousma | 
| 2. | Hans Knol, Sape A. de Haan, Jan van der Lei | 
| 3. | Gerben Koster, Nanne Koopmans, Klaas W. Kooistra | 
