| 1e omloop | 2e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||
| 1-2 | 5-3 6-2 | 1-3 | 5-1 6-4 | 1-7 | 4-5 0-6 | 7-10 | 2-5 0-6 | 
| 3-4 | 5-2 6-0 | 5-7 | 3-5 6-6 | 10-14 | 5-1 6-4 | ||
| 5-6 | 5-3 6-2 | 10-12 | 5-1 6-4 | ||||
| 7-8 | 5-0 6-2 | 14-16 | 5-4 6-6 | ||||
| 9-10 | 1-5 4-6 | ||||||
| 11-12 | 2-5 2-6 | ||||||
| 13-14 | 1-5 4-6 | ||||||
| 15-16 | 0-5 4-6 | 
| 1. | Taede Zijlstra, Pieter Helfrich (koning), Klaas de Jager | 
| 2. | Gerben Koster, Klaas Kuiken, Nanne Koopmans | 
| 3. | Reinder Terpstra, Dooitzen de Bild, Sjouke Helfrich | 
| 4. | Ids Roukema, Aart Kramer, Jan van der Lei | 
