| 1e omloop | 2e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||
| 1-2 | 4-5 6-6 | 2-4 | 1-5 4-6 | 4-5 | 5-3 6-2 | 4-12 | 5-3 6-2 | 
| 3-4 | 0-5 4-6 | 5-8 | 5-1 6-0 | 12-13 | 5-1 6-4 | ||
| 5-6 | 5-1 6-6 | 9-12 | 2-5 6-6 | ||||
| 7-8 | 1-5 2-6 | 13-15 | 5-0 6-6 | ||||
| 9-10 | 5-5 8-6 | ||||||
| 11-12 | 1-5 6-6 | ||||||
| 13-14 | 5-4 6-2 | ||||||
| 15-16 | 5-3 6-4 | 
| 1. | Taede Zijlstra (koning), Dooitzen de Bildt, Sjouke Helfrich | 
| 2. | Klaas Kuiken, Harmen Boogaard, Jan van der Lei | 
| 3. | Evert van der Schoot, Rinze R. Yetsenga, Willem Bosma | 
| 4. | Hans Knol, Sape A. de Haan, Andries A. de Haan | 
