| 1e omloop | 2e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||
| 1-2 | 3-5 0-6 | 2-4 | 5-4 6-6 | 2-6 | 5-2 6-2 | 2-12 | 5-5 6-2 | 
| 3-4 | 3-5 6-6 | 6-7 | 5-3 6-6 | 12-16 | 5-1 6-4 | ||
| 5-6 | 5-5 2-6 | 10-12 | 1-5 4-6 | ||||
| 7-8 | 5-3 6-2 | 14-16 | 4-5 6-6 | ||||
| 9-10 | 3-5 2-6 | ||||||
| 11-12 | 5-5 6-8 | ||||||
| 13-14 | 4-5 6-6 | ||||||
| 15-16 | 2-5 4-6 | 
| 1. | Marten van der Hem, Anne Braam, Willem Bosma (koning) | 
| 2. | Taede Zijlstra, Dooitzen de Bildt, Jan van der Lei | 
| 3. | Gerrit Koster, Sipke Helfrich, Jacobus van der Woude | 
| 4. | Rinze R. R. Yetsenga, Anne W. van der Meulen, Wilhelm Reitsma | 
