1e omloop | 2e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||
1-2 | 2-6 | 2-3 | 2-6 | 3-7 | 5-5 2-6 | 7-10 | 0-5 2-6 |
3-4 | 6-2 | 5-7 | 2-6 | 10-16 | 5-5 6-4 | ||
5-6 | 6-1 | 10-11 | 6-3 | ||||
7-8 | 5-5 8-6 | 13-16 | 4-5 4-6 | ||||
9-10 | 2-6 | ||||||
11-12 | 5-5 6-2 | ||||||
13-14 | 6-0 | ||||||
15-16 | 1-6 | ||||||
1. | Sijtze A. Kooistra (koning), Tjeerd W. Kooistra, Meindert Helfrich |
2. | Sijtse Vijver, Hendrik van Haitsma, Hesselius van der Heide |
3. | Klaas R. Terpstra, Minze de Vries, Anne Groeneveld |
Sjoerd Dijkstra, Teakele Swart, Johannes Struiksma |